จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (แยกตามประเภทวิชา) |
||||||||||||
ประเภทวิชา |
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
อุตสาหกรรม | 589 | 325 | 501 | 1415 | 309 | 193 | 12 | 514 | - | - | - | 1929 |
พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 316 | 239 | 223 | 778 | 218 | 216 | - | 434 | - | - | - | 994 |
คหกรรม |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | 52 | 21 | 12 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
ปริญญาตรี(ทล.บ.) | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 26 | 66 | 66 |
รวมจำนวนทั้งหมด | 957 | 585 | 736 | 2278 | 527 | 409 | 12 | 948 | 40 | 26 | 66 | 3292 |
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559 (แยกตามระบบการเรียน) |
||||||||||||
ระบบการเรียน |
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
นักเรียน-นักศึกษา(ในระบบ) | 806 | 543 | 515 | 1,864 | 392 | 326 | - | 718 | - | - | - | 2,582 |
นักเรียน-นักศึกษา(ม.6) | - | - | - | - | 111 | 56 | 12 | 179 | - | - | - | 179 |
นักเรียน-นักศึกษา(ทวิภาคี) | 220 | 96 | 60 | 376 | 150 | 106 | - | 256 | - | - | - | 632 |
นักเรียน-นักศึกษา(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวมจำนวนทั้งหมด | 3,482 |
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
|
|||||||||
สาขาวิชาเครื่องกล | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
ยานยนต์(ในระบบ) | 124 | 72 | 79 | 275 | 23 | 25 | 48 | 323 | |
ยานยนต์(ม.6) | - | - | - | - | 29 | - | 10 | 39 | 39 |
ยานยนต์(ทวิภาคี) | 43 | 25 | 12 | 80 | 36 | 21 | - | 57 | 137 |
ยานยนต์(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 167 | 97 | 91 | 355 | 88 | 46 | 10 | 144 | 499 |
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
เครื่องมือกล(ในระบบ) | 88 | 58 | 59 | 205 | - | - | - | - | 205 |
เครื่องมือกล(ทวิภาคี) | 43 | 17 | 11 | 71 | - | - | - | - | 71 |
แม่พิมพ์พลาสติก(ในระบบ) | - | - | - | - | 23 | 16 | 39 | 39 | |
แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี) | - | - | - | - | 24 | 21 | 45 | 45 | |
แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) | - | - | - | - | 16 | 14 | 2 | 32 | 32 |
แม่พิมพ์พลาสติก(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 131 | 75 | 70 | 276 | 63 | 51 | 2 | 116 | 392 |
สาขาวิชาไฟฟ้า | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
ไฟฟ้ากำลัง(ในระบบ) | 126 | 57 | 74 | 257 | - | - | - | - | 257 |
ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) | 27 | 10 | 3 | 40 | - | - | - | - | 40 |
ติดตั้งไฟฟ้า(ในระบบ) | - | - | - | - | 37 | 46 | - | 83 | 83 |
ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) | - | - | - | - | 37 | 16 | - | 53 | 53 |
ติดตั้งไฟฟ้า(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ติดตั้งไฟฟ้า(ทวิภาคี) | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 |
รวม | 153 | 67 | 77 | 297 | 101 | 62 | - | 163 | 460 |
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
อิล็กทรอนิกส์(ในระบบ) | 40 | 33 | 22 | 95 | 27 | - | - | 27 | 122 |
อิล็กทรอนิกส์(ทวิศึกษา) | 39 | - | - | 39 |
- |
- | - | - | 39 |
อิล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) | 10 | - | - | 10 | - | 13 | - | 13 | 23 |
อิล็กทรอนิกส์(ม.6) | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 |
อิล็กทรอนิกส์(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 89 | 33 | 22 | 144 | 37 | 13 | - | 50 | 194 |
สาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ | ปวช. | ปวส. |
รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 |
รวม | 1 | 2 | 3 | รวม |
||
เครื่องมือวัดและควบคุมฯ(ในระบบ) | 25 | 24 | 17 | 66 | 10 | 10 | - | 20 | 86 |
รวม | 25 | 24 | 17 | 66 | 10 | 10 | - | 20 | 86 |
สาขาวิชาก่อสร้าง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
ก่อสร้าง(ในระบบ) | 42 | 29 | 24 | 95 | - | - | - | - | 95 |
เทคนิคการก่อสร้าง(ในระบบ) | - | - | - | - | 10 | 11 | - | 21 | 21 |
เทคนิคการก่อสร้าง(ทวิภาคี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
เทคนิคการก่อสร้าง(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 42 | 29 | 24 | 95 | 10 | 11 | - | 21 | 116 |
รวมอุตสาหกรรม | 1,747 |
ประเภทวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
|
|||||||||
สาขาวิชาการบัญชี |
ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
การบัญชี(ในระบบ) | 81 | 66 | 65 | 212 | 36 | 37 | - | 73 | 285 |
การบัญชี(ม.6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 81 | 66 | 65 | 212 | 36 | 37 | - | 73 | 285 |
สาขาวิชาการขายและการตลาด | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
การขาย การตลาด(ในระบบ) | 43 | 49 | 38 | 130 | 19 | 28 | - | 47 | 177 |
การตลาด(ม.6) | - | - | - | - | 11 | 15 | - | 26 | 26 |
การตลาด(ทวิภาคี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 43 | 49 | 38 | 130 | 30 | 43 | - | 73 | 203 |
สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) | 20 | 11 | 22 | 52 | - | - | - | - | 52 |
ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์(ทวิภาคี) | - | - | - | - | 10 | 18 | - | 28 | 28 |
รวม | 20 | 11 | 22 | 52 | 10 | 18 | - | 28 | 80 |
สาชาวิชาการเลขานุการ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
เลขานุการ(ในระบบ) | 24 | 17 | 17 | 58 | - | - | - | - | 58 |
เลขานุการ(ทวิภาคี) | - | - | - | - | 27 | - | - | 27 | 27 |
การจัดการทั่วไป(ในระบบ) | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 |
รวม | 24 | 17 | 17 | 58 | 27 | 6 | - | 33 | 81 |
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ในระบบ) | 123 | 84 | 81 | 288 | - | - | - | - | 288 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี) | 25 | 12 | - | 37 | 5 | 15 | - | 20 | 57 |
เทคโนโลยีสำนักงาน(ในระบบ) | - | - | - | - | 36 | 42 | - | 78 | 78 |
เทคโนโลยีสำนักงาน(ม.6) | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 |
รวม | 148 | 96 | 81 | 325 | 49 | 57 | - | 106 | 431 |
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปวช. | ปวส. |
รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 |
รวม | 1 | 2 | 3 | รวม |
||
การจัดการคลังสินค้า(ในระบบ) | - | - | - | - | 60 | 35 | - | 95 | 95 |
การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) | - | - | - | - | 6 | 9 | - | 15 | 15 |
การจัดการคลังสินค้า(ม.6) | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 |
การจัดการคลังสินค้า(เทียบโอน) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | - | - | - | - | 66 | 55 | - | 121 | 121 |
รวมพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 1,201 |
-
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
|
|||||||||
สาขาวิชาการโรงแรม |
ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
การโรงแรม(ทวิภาคี) | 52 | 21 | 12 | 85 | - | - | - | - | 85 |
การประกอบอาหาร(ในระบบ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
การประกอบอาหาร(ทวิภาคี) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
รวม | 52 | 21 | 12 | 85 | - | - | - | - | 85 |
รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 85 |
ปริญญาตรี ทล.บ.
|
|||
ประเภทอุตสาหกรรม |
ทล.บ. |
รวมทั้งสิ้น | |
1 | 2 | ||
สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์(ทวิภาคี) | 20 | 20 | 40 |
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) | 20 | 6 | 26 |
รวม | 40 | 26 | 26 |
รวมปริญญาตรี | 66 |