|
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 (แยกตามประเภทวิชา) |
||||||||||||
| ประเภทวิชา |
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
| อุตสาหกรรม | 582 | 376 | 352 | 1,310 | 295 | 254 | – | 549 | 41 | 27 | 68 | 1,927 |
| พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 374 | 275 | 260 | 909 | 255 | 201 | – | 456 | – | – | – | 823 |
|
คหกรรม |
52 | 46 | 32 | 130 | 12 | 8 | – | 20 | – | – | – | 150 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | 41 | 20 | 16 | 77 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | 84 |
| ปริญญาตรี(ทล.บ.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวมจำนวนทั้งหมด | ||||||||||||
|
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา
ปีการศึกษา 2558 (แยกตามระบบการเรียน) |
||||||||||||
| ระบบการเรียน |
ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
| นักเรียน-นักศึกษา(ในระบบ) | 480 | 102 | 326 | 908 | 178 | 146 | – | 324 | – | – | – | 1,232 |
| นักเรียน-นักศึกษา(ม.6) | – | – | – | – | 42 | 50 | – | 92 | – | – | 134 | |
| นักเรียน-นักศึกษา(ทวิภาคี) | 102 | 36 | 26 | 164 | 117 | 58 | – | 175 | 41 | 27 | 68 | 407 |
| นักเรียน-นักศึกษา(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| รวมจำนวนทั้งหมด | 1,773 | |||||||||||
|
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
|
|||||||||
| สาขาวิชาเครื่องกล | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ยานยนต์(ในระบบ) | 92 | 86 | 86 | 264 | 26 | 38 | – | 64 | 328 |
| ยานยนต์(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ยานยนต์(ทวิภาคี) | 37 | 15 | 14 | 66 | 25 | 28 | – | 53 | 119 |
| ยานยนต์(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 129 | 101 |
100 |
330 |
51 |
66 |
– |
117 |
447 |
| สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| เครื่องมือกล(ในระบบ) | 82 | 68 | 70 | 220 | – | – | – | – | 220 |
| เครื่องมือกล(ทวิภาคี) | 22 | 12 | 12 | 46 | – | – | – | – | 46 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ในระบบ) | – | – | – | – | 18 | 25 | – | 43 | 43 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 22 | 11 | – | 33 | 33 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) | – | – | – | – | 16 | 13 | – | 29 | 29 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 9 |
| รวม | 104 | 80 | 82 |
266 |
56 |
58 |
0 |
114 |
380 |
| สาขาวิชาไฟฟ้า | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ไฟฟ้ากำลัง(ในระบบ) | 61 | 76 | 79 | 216 | – | – | – | – | 216 |
| ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) | 20 | 3 | – | 23 | – | – | – | – | 23 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(ในระบบ) | – | – | – | – | 49 | 46 | – | 95 | 95 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) | – | – | – | – | 19 | 18 | – | 37 | 37 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 81 | 76 | 79 | 239 | 68 | 64 | – | 132 | 371 |
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| อิล็กทรอนิกส์(ในระบบ) | 37 | 23 | 36 | 96 | – | – | – | – | 96 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | 16 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 13 | 14 | – | 27 | 27 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ม.6) | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 9 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 37 | 23 | 36 | 96 | 13 | 39 | – | 52 | 148 |
| สาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ | ปวช. | ปวส. |
รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 |
รวม | 1 | 2 | 3 | รวม |
||
| เครื่องมือวัดและควบคุมฯ(ในระบบ) | 28 | 17 | 13 | 58 | 12 | 6 | – | 18 | 76 |
| รวม | 28 | 17 | 13 | 58 | 12 | 6 | – | 18 | 76 |
| สาขาวิชาก่อสร้าง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ก่อสร้าง(ในระบบ) | 34 | 29 | 13 | 76 | – | – | – | – | 76 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 11 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 | 14 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 34 | 29 | 13 | 76 | 14 | 11 | – | 25 | 101 |
| รวมอุตสาหกรรม | 433 | 344 | 341 | 1,121 | 229 | 255 | – | 484 | 1,605 |
|
ประเภทวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
|
|||||||||
| สาขาวิชาการบัญชี |
ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การบัญชี(ในระบบ) | 75 | 76 | 55 | 202 | 38 | 36 | – | 74 | 208 |
| การบัญชี(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 75 |
76 | 55 | 202 | 38 | 36 | – | 74 | 208 |
| สาขาวิชาการขายและการตลาด | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การขาย การตลาด(ในระบบ) | 54 | 40 | 30 | 124 | 31 | 17 | – | 48 | 172 |
| การตลาด(ม.6) | – | – | – | – | 17 | – | – | 17 | 17 |
| การตลาด(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 54 | 40 | 30 | 124 | 48 | 17 | – | 65 | 189 |
| สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) | 19 | 26 | 5 | 50 | – | – | – | – | 50 |
| ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 21 | 11 | – | 32 | 32 |
| รวม | 19 | 26 | 5 | 50 | 21 | 11 | – | 32 | 82 |
| สาขาวิชาการเลขานุการ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
รวม |
1 |
2 |
3 |
รวม |
||
| เลขานุการ(ในระบบ) | 23 | 19 | 39 | 81 | – | – | – | – | 81 |
| เลขานุการ(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| การจัดการทั่วไป(ในระบบ) | – | – | – | – | 6 | 33 | – | 39 | 39 |
| รวม | 23 | 19 | 39 | 81 | 6 | 33 | – | 39 | 120 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ในระบบ) | 103 | 84 | 112 | 299 | – | – | – | – | 299 |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี) | 13 | – | – | 13 | 15 | – | – | – | 28 |
| เทคโนโลยีสำนักงาน(ในระบบ) | – | – | – | – | 43 | 52 | – | 95 | 95 |
| เทคโนโลยีสำนักงาน(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 103 | 84 | 112 | 312 | 58 | 52 | – | 110 | 422 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปวช. | ปวส. |
รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 |
รวม | 1 | 2 | 3 | รวม |
||
| การจัดการคลังสินค้า()ในระบบ) | – | – | – | – | 32 | 43 | – | 75 | 75 |
| การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 9 | 3 | – | 12 | 12 |
| การจัดการคลังสินค้า(ม.6) | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | 11 |
| การจัดการคลังสินค้า(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | – | – | – | – | 52 | 46 | – | 98 | 98 |
| รวมพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 343 |
310 |
290 |
943 |
166 |
147 |
0 |
323 |
1,266 |
|
ประเภทวิชาคหกรรม
|
|||||||||
| สาขาวิชาผ้าแะเครื่องแต่งกาย |
ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ออกแบบเสื้อผ้า(ในระบบ) | 2 | 1 | 4 | 7 | – | – | – | – | 7 |
| รวม | 2 | 1 | 4 | 7 | – | – | – | – | 7 |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| อาหารและโภชนาการ(ในระบบ) | 33 | 16 | 18 | 67 | – | – | – | – | 67 |
| อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 33 | 16 | 18 | 67 | – | – | – | – | 67 |
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| คหกรรมการผลิต(ในระบบ) | 9 | 7 | 7 | 23 | – | – | – | – | 23 |
| รวม | 9 | 7 | 7 | 23 | – | – | – | – | 23 |
| รวมประเภทวิชาคหกรรม | 44 |
24 |
29 |
97 |
– |
– |
– |
– |
97 |
|
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
|
|||||||||
| สาขาวิชาการโรงแรม |
ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การโรงแรม(ในระบบ) | 33 | 15 | 13 | 61 | – | 7 | – | 7 | 68 |
| การประกอบอาหาร(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 8 |
| การประกอบอาหาร(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 9 |
| รวม | 33 | 15 | 13 | 61 | 9 | 15 | – | 24 | 85 |
| รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 33 | 15 | 13 | 61 | 9 | 15 | – | 24 | 85 |
|
ปริญญาตรี ทล.บ.
|
||||
| ประเภทอุตสาหกรรม |
ทล.บ. |
รวมทั้งสิ้น | ||
| 1 | 2 | |||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์(ทวิภาคี) | 24 | 10 | 34 | |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) | 17 | 17 | 34 | |
| รวมปริญญาตรี | 41 | 27 | 68 | |
|
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (แยกตามประเภทวิชา) | ||||||||||||
| ประเภทวิชา | ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
| อุตสาหกรรม | 582 | 376 | 352 | 1,310 | 295 | 254 | – | 549 | 41 | 27 | 68 | 1,927 |
| พานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 374 | 275 | 260 | 909 | 255 | 201 | – | 456 | – | – | – | 823 |
| คหกรรม | 52 | 46 | 32 | 130 | 12 | 8 | – | 20 | – | – | – | 150 |
| อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว | 41 | 20 | 16 | 77 | – | 7 | 7 | 7 | – | – | – | 84 |
| ปริญญาตรี(ทล.บ.) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวมจำนวนทั้งหมด |
|
จำนวนนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (แยกตามระบบการเรียน) | ||||||||||||
| ระบบการเรียน | ปวช. | ปวส. | ป.ตรี(ทล.บ.) | รวมทั้งสิ้น | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | รวม | ||
| นักเรียน-นักศึกษา(ในระบบ) | 480 | 102 | 326 | 908 | 178 | 146 | – | 324 | – | – | – | 1,232 |
| นักเรียน-นักศึกษา(ม.6) | – | – | – | – | 42 | 50 | – | 92 | – | – | 134 | |
| นักเรียน-นักศึกษา(ทวิภาคี) | 102 | 36 | 26 | 164 | 117 | 58 | – | 175 | 41 | 27 | 68 | 407 |
| นักเรียน-นักศึกษา(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | |||||
| รวมจำนวนทั้งหมด | 1,773 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรม | |||||||||
| สาขาวิชาเครื่องกล | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ยานยนต์(ในระบบ) | 92 | 86 | 86 | 264 | 26 | 38 | – | 64 | 328 |
| ยานยนต์(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ยานยนต์(ทวิภาคี) | 37 | 15 | 14 | 66 | 25 | 28 | – | 53 | 119 |
| ยานยนต์(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 129 | 101 | 100 | 330 | 51 | 66 | – | 117 | 447 |
| สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| เครื่องมือกล(ในระบบ) | 82 | 68 | 70 | 220 | – | – | – | – | 220 |
| เครื่องมือกล(ทวิภาคี) | 22 | 12 | 12 | 46 | – | – | – | – | 46 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ในระบบ) | – | – | – | – | 18 | 25 | – | 43 | 43 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 22 | 11 | – | 33 | 33 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(ม.6) | – | – | – | – | 16 | 13 | – | 29 | 29 |
| แม่พิมพ์พลาสติก(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 9 |
| รวม | 104 | 80 | 82 | 266 | 56 | 58 | 0 | 114 | 380 |
| สาขาวิชาไฟฟ้า | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ไฟฟ้ากำลัง(ในระบบ) | 61 | 76 | 79 | 216 | – | – | – | – | 216 |
| ไฟฟ้ากำลัง(ทวิภาคี) | 20 | 3 | – | 23 | – | – | – | – | 23 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(ในระบบ) | – | – | – | – | 49 | 46 | – | 95 | 95 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(ม.6) | – | – | – | – | 19 | 18 | – | 37 | 37 |
| ติดตั้งไฟฟ้า(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 81 | 76 | 79 | 239 | 68 | 64 | – | 132 | 371 |
| สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| อิล็กทรอนิกส์(ในระบบ) | 37 | 23 | 36 | 96 | – | – | – | – | 96 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | 16 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 13 | 14 | – | 27 | 27 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(ม.6) | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | 9 |
| อิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 37 | 23 | 36 | 96 | 13 | 39 | – | 52 | 148 |
| สาขาวิชาเครื่องมือวัดฯ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| เครื่องมือวัดและควบคุมฯ(ในระบบ) | 28 | 17 | 13 | 58 | 12 | 6 | – | 18 | 76 |
| รวม | 28 | 17 | 13 | 58 | 12 | 6 | – | 18 | 76 |
| สาขาวิชาก่อสร้าง | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ก่อสร้าง(ในระบบ) | 34 | 29 | 13 | 76 | – | – | – | – | 76 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 11 | – | 11 | 11 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 14 | – | – | 14 | 14 |
| เทคนิคการก่อสร้าง(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 34 | 29 | 13 | 76 | 14 | 11 | – | 25 | 101 |
| รวมอุตสาหกรรม | 433 | 344 | 341 | 1,121 | 229 | 255 | – | 484 | 1,605 |
| ประเภทวิชาพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | |||||||||
| สาขาวิชาการบัญชี | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การบัญชี(ในระบบ) | 75 | 76 | 55 | 202 | 38 | 36 | – | 74 | 208 |
| การบัญชี(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 75 | 76 | 55 | 202 | 38 | 36 | – | 74 | 208 |
| สาขาวิชาการขายและการตลาด | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การขาย การตลาด(ในระบบ) | 54 | 40 | 30 | 124 | 31 | 17 | – | 48 | 172 |
| การตลาด(ม.6) | – | – | – | – | 17 | – | – | 17 | 17 |
| การตลาด(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 54 | 40 | 30 | 124 | 48 | 17 | – | 65 | 189 |
| สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) | 19 | 26 | 5 | 50 | – | – | – | – | 50 |
| ธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 21 | 11 | – | 32 | 32 |
| รวม | 19 | 26 | 5 | 50 | 21 | 11 | – | 32 | 82 |
| สาขาวิชาการเลขานุการ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| เลขานุการ(ในระบบ) | 23 | 19 | 39 | 81 | – | – | – | – | 81 |
| เลขานุการ(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| การจัดการทั่วไป(ในระบบ) | – | – | – | – | 6 | 33 | – | 39 | 39 |
| รวม | 23 | 19 | 39 | 81 | 6 | 33 | – | 39 | 120 |
| สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ในระบบ) | 103 | 84 | 112 | 299 | – | – | – | – | 299 |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิภาคี) | 13 | – | – | 13 | 15 | – | – | – | 28 |
| เทคโนโลยีสำนักงาน(ในระบบ) | – | – | – | – | 43 | 52 | – | 95 | 95 |
| เทคโนโลยีสำนักงาน(ม.6) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 103 | 84 | 112 | 312 | 58 | 52 | – | 110 | 422 |
| สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การจัดการคลังสินค้า()ในระบบ) | – | – | – | – | 32 | 43 | – | 75 | 75 |
| การจัดการคลังสินค้า(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 9 | 3 | – | 12 | 12 |
| การจัดการคลังสินค้า(ม.6) | – | – | – | – | 11 | – | – | 11 | 11 |
| การจัดการคลังสินค้า(เทียบโอน) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | – | – | – | – | 52 | 46 | – | 98 | 98 |
| รวมพานิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | 343 | 310 | 290 | 943 | 166 | 147 | 0 | 323 | 1,266 |
| ประเภทวิชาคหกรรม | |||||||||
| สาขาวิชาผ้าแะเครื่องแต่งกาย | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| ออกแบบเสื้อผ้า(ในระบบ) | 2 | 1 | 4 | 7 | – | – | – | – | 7 |
| รวม | 2 | 1 | 4 | 7 | – | – | – | – | 7 |
| สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| อาหารและโภชนาการ(ในระบบ) | 33 | 16 | 18 | 67 | – | – | – | – | 67 |
| อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| รวม | 33 | 16 | 18 | 67 | – | – | – | – | 67 |
| สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| คหกรรมการผลิต(ในระบบ) | 9 | 7 | 7 | 23 | – | – | – | – | 23 |
| รวม | 9 | 7 | 7 | 23 | – | – | – | – | 23 |
| รวมประเภทวิชาคหกรรม | 44 | 24 | 29 | 97 | – | – | – | – | 97 |
| ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | |||||||||
| สาขาวิชาการโรงแรม | ปวช. | ปวส. | รวมทั้งสิ้น | ||||||
| 1 | 2 | 3 | รวม | 1 | 2 | 3 | รวม | ||
| การโรงแรม(ในระบบ) | 33 | 15 | 13 | 61 | – | 7 | – | 7 | 68 |
| การประกอบอาหาร(ในระบบ) | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 8 |
| การประกอบอาหาร(ทวิภาคี) | – | – | – | – | 9 | – | – | 9 | 9 |
| รวม | 33 | 15 | 13 | 61 | 9 | 15 | – | 24 | 85 |
| รวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 33 | 15 | 13 | 61 | 9 | 15 | – | 24 | 85 |
|
ปริญญาตรี ทล.บ. | |||
| ประเภทอุตสาหกรรม | ทล.บ. | รวมทั้งสิ้น | |
| 1 | 2 | ||
| สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์(ทวิภาคี) | 24 | 10 | 34 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(ทวิภาคี) | 17 | 17 | 34 |
| รวมปริญญาตรี | 41 | 27 | 68 |
